101 ― 200 Greatest Goals

No Stagione
シーズン
Squadra
チーム
Data
日程
Competizione
大会
Fase
ラウンド
Partita
試合
Minuto
Rete
ゴール
Finale
終了
101 1991-92 AZZURRI 1992-02-19 Nazionale Amichevole
親善試合
ITALIA -
SAN MARINO
84 4-0 4-0
102 1991-92 JUVENTUS 1992-02-26 Coppa Italia Quarti di finale
準々決勝
INTER MILAN - JUVENTUS 99 1-1 1-2
103 1991-92 JUVENTUS 1992-02-26 Coppa Italia 準々決勝 INTER MILAN - JUVENTUS 120 1-2 1-2
104 1991-92 JUVENTUS 1992-03-01 Campionato
(Serie A)
23 a Giornata
(第23節)
JUVENTUS - GENOA 15 1-0 3-0
105 1991-92 JUVENTUS 1992-03-01 Campionato 23 a Giornata JUVENTUS - GENOA 85 2-0 3-0
106 1991-92 JUVENTUS 1992-03-08 Campionato 24 a Giornata JUVENTUS - NAPOLI 3 1-0 2-0
107 1991-92 JUVENTUS 1992-03-08 Campionato 24 a Giornata JUVENTUS - NAPOLI 44 2-0 2-0
108 1991-92 JUVENTUS 1992-03-15 Campionato 25 a Giornata CREMONESE - JUVENTUS 90 0-2 0-2
109 1991-92 AZZURRI 1992-03-25 Nazionale 親善試合 ITALIA - GERMANIA 86PK 1-0 1-0
110 1991-92 JUVENTUS 1992-04-12 Campionato 28 a Giornata JUVENTUS - ASCOLI 53PK 1-0 1-0
111 1991-92 JUVENTUS 1992-04-18 Campionato 29 a Giornata A.S ROMA - JUVENTUS 73 1-1 1-1
112 1991-92 JUVENTUS 1992-04-26 Campionato 30 aGiornata INTER MILAN - JUVENTUS 30PK 0-1 1-3
113 1991-92 JUVENTUS 1992-04-26 Campionato 30 aGiornata INTER MILAN - JUVENTUS 37 0-2 1-3
114 1991-92 JUVENTUS 1992-05-07 Coppa Italia Finale JUVENTUS -PARMA 23PK 1-0 1-0
115 1991-92 JUVENTUS 1992-05-24 Campionato 34 a giornata VERONA - JUVENTUS 56 3-2 3-3
116 1991-92 AZZURRI 1992-06-06 Nazionale 親善試合 STATI UNITI - ITALIA
( U.S.A )
2 0-1 1-1
117 1991-92 JUVENTUS 1992-08-27 Coppa Italia 第2ラウンド JUVENTUS -
FIDELIS ANDRIA
76 4-0 4-0
118 1992-93 JUVENTUS 1992-09-02 Coppa Italia 第2ラウンド FIDELIS ANDRIA - JUVENTUS 55 0-1 1-1
119 1992-93 AZZURRI 1992-09-09 Nazionale 親善試合 OLANDA - ITALIA 41PK 2-2 2-3
120 1992-93 JUVENTUS 1992-09-16 Coppa UEFA 第1ラウンド JUVENTUS - ANORTHOSIS. F 4 1-0 6-1
121 1992-93 JUVENTUS 1992-10-04 Campionato 5 a Giornata NAPOLI - JUVENTUS 5 0-1 2-3
122 1992-93 AZZURRI 1992-10-14 Nazionale Qual. Mondiali
(W杯予選)
ITALIA - SVIZZERA 83 1-2 2-2
123 1992-93 JUVENTUS 1992-11-01 Campionato 8 a Giornata JUVENTUS - ANCONA 68 4-1 5-1
124 1992-93 JUVENTUS 1992-11-01 Campionato 8 a Giornata JUVENTUS - ANCONA 86 5-1 5-1
125 1992-93 JUVENTUS 1992-11-08 Campionato 9 a Giornata JUVENTUS - UDINESE 21 1-0 5-1
126 1992-93 JUVENTUS 1992-11-08 Campionato 9 a Giornata JUVENTUS - UDINESE 23 2-0 5-1
127 1992-93 JUVENTUS 1992-11-08 Campionato 9 a Giornata JUVENTUS - UDINESE 42 4-1 5-1
128 1992-93 JUVENTUS 1992-11-08 Campionato 9 a Giornata JUVENTUS - UDINESE 86 5-1 5-1
129 1992-93 JUVENTUS 1993-01-03 Campionato 14 a Giornata JUVENTUS - PARMA 52 1-1 2-2
130 1992-93 JUVENTUS 1993-01-17 Campionato 16 a Giornata JUVENTUS - PESCARA 11 1-0 2-1
131 1992-93 JUVENTUS 1993-01-17 Campionato 16 a Giornata JUVENTUS - PESCARA 79 2-1 2-1
132 1992-93 AZZURRI 1993-01-20 Nazionale 親善試合 ITALIA - MESSICO 56 1-0 2-0
133 1992-93 JUVENTUS 1993-01-24 Campionato 17 a Giornata LAZIO - JUVENTUS 14 0-1 1-1
134 1992-93 JUVENTUS 1993-01-31 Campionato 18 a Giornata JUVENTUS - CAGLIARI 19 1-0 2-1
135 1992-93 AZZURRI 1993-02-24 Nazionale W杯予選 PORTOGALLO - ITALIA 2 0-1 1-3
136 1992-93 JUVENTUS 1993-02-28 Campionato 21 a Giornata A.S ROMA - JUVENTUS 28 0-1 2-1
137 1992-93 JUVENTUS 1993-03-09 Coppa Italia 準決勝 TORINO - JUVENTUS 49PK 0-1 1-1
138 1992-93 JUVENTUS 1993-04-06 Coppa UEFA 準決勝 JUVENTUS -
PARIS S.G
55 1-1 2-1
139 1992-93 JUVENTUS 1993-04-06 Coppa UEFA 準決勝 JUVENTUS -
PARIS S.G
90 2-1 2-1
140 1992-93 AZZURRI 1993-04-14 Nazionale W杯予選 ITALIA - ESTONIA 20 1-0 2-0
141 1992-93 JUVENTUS 1993-04-18 Campionato 28 a Giornata A.C MILAN - JUVENTUS 64 1-3 1-3
142 1992-93 JUVENTUS 1993-04-22 Coppa UEFA Semi finali PARIS S.G - JUVENTUS 77 0-1 0-1
143 1992-93 JUVENTUS 1993-04-25 Campionato 29 a Giornata JUVENTUS - FIORENTINA 90PK 3-0 3-0
144 1992-93 JUVENTUS 1993-05-05 Coppa UEFA Finale BORUSSIA DOR - JUVENTUS 31 1-2 1-3
145 1992-93 JUVENTUS 1993-05-05 Coppa UEFA Finale BORUSSIA DOR - JUVENTUS 74 1-3 1-3
146 1992-93 JUVENTUS 1993-05-09 Campionato 30 a Giornata JUVENTUS - FOGGIA 15 1-0 4-2
147 1992-93 JUVENTUS 1993-05-09 Campionato 30 a Giornata JUVENTUS - FOGGIA 45 3-0 4-2
148 1992-93 JUVENTUS 1993-05-09 Campionato 30 a Giornata JUVENTUS - FOGGIA 80 4-2 4-2
149 1992-93 JUVENTUS 1993-05-16 Campionato 31 a Giornata PARMA - JUVENTUS 39 0-1 2-1
150 1992-93 JUVENTUS 1993-06-06 Campionato
(Serie A)
34 a Giornata
(第34節)
JUVENTUS - LAZIO 10PK 1-1 4-1
151 1992-93 JUVENTUS 1993-06-06 Campionato 34 a Giornata JUVENTUS - LAZIO 31PK 3-1 4-1
152 1993-94 JUVENTUS 1993-09-08 Campionato 3 a Giornata JUVENTUS - SAMPDORIA 47 2-1 3-1
153 1993-94 JUVENTUS 1993-09-15 Coppa UEFA 第2ラウンド JUVENTUS -
LOKOM. SOFIA
49 1-0 3-0
154 1993-94 JUVENTUS 1993-09-15 Coppa UEFA 第2ラウンド JUVENTUS -
LOKOM. SOFIA
87 3-0 3-0
155 1993-94 JUVENTUS 1993-09-19 Campionato 5 a Giornata JUVENTUS - REGGIANA 77 3-0 4-0
156 1993-94 AZZURRI 1993-09-22 Nazionale W杯予選 ESTONIA - ITALIA 19PK 0-1 0-3
157 1993-94 AZZURRI 1993-09-22 Nazionale W杯予選 ESTONIA - ITALIA 74 0-3 0-3
158 1993-94 JUVENTUS 1993-09-26 Campionato 6 a Giornata LECCE - JUVENTUS 68PK 1-1 1-1
159 1993-94 JUVENTUS 1993-10-06 Coppa Italia 第2ラウンド JUVENTUS - VENEZIA 34PK 1-0 1-1
160 1993-94 JUVENTUS 1993-10-17 Campionato 8 a Giornata JUVENTUS - ATALANTA 56PK 1-0 2-1
161 1993-94 JUVENTUS 1993-10-24 Campionato 9 a Giornata A.C MILAN - JUVENTUS 61PK 0-1 1-1
162 1993-94 JUVENTUS 1993-10-27 Coppa Italia 第2ラウンド ATALANTA - JUVENTUS 78PK 2-2 4-3
163 1993-94 JUVENTUS 1993-10-31 Campionato 10 a Giornata JUVENTUS - GENOA 35PK 1-0 4-0
164 1993-94 JUVENTUS 1993-10-31 Campionato 10 a Giornata JUVENTUS - GENOA 56 3-0 4-0
165 1993-94 JUVENTUS 1993-10-31 Campionato 10 a Giornata JUVENTUS - GENOA 77PK 4-0 4-0
166 1993-94 JUVENTUS 1993-11-24 Coppa UEFA 準々決勝 JUVENTUS - TENERIFE 70PK 2-0 3-0
167 1993-94 JUVENTUS 1993-11-28 Campionato 13 a Giornata INTER MILAN - JUVENTUS 55 1-1 2-2
168 1993-94 JUVENTUS 1994-01-02 Campionato 17 a Giornata UDINESE - JUVENTUS 62 0-3 0-3
169 1993-94 JUVENTUS 1994-01-09 Campionato 18 a Giornata CREMONESE - JUVENTUS 25 0-1 1-1
170 1993-94 JUVENTUS 1994-01-30 Campionato 21 a Giornata JUVENTUS - FOGGIA 80 2-0 2-0
171 1993-94 JUVENTUS 1994-02-13 Campionato 23 a Giornata JUVENTUS - LECCE 51 4-0 5-1
172 1993-94 JUVENTUS 1994-02-20 Campionato 24 a Giornata TORINO - JUVENTUS 54 0-1 1-1
173 1993-94 JUVENTUS 1994-02-27 Campionato 25 a Giornata ATALANTA - JUVENTUS 81PK 1-2 1-3
174 1993-94 JUVENTUS 1994-02-27 Campionato 25 a Giornata ATALANTA - JUVENTUS 84 1-3 1-3
175 1993-94 JUVENTUS 1994-04-17 Campionato 32 a Giornata JUVENTUS - LAZIO 89 6-1 6-1
176 1993-94 AZZURRI 1994-07-05 '94 WORLD CUP Mondiali ITALIA - NIGERIA 88 1-1 2-1
177 1993-94 AZZURRI 1994-07-05 '94 WORLD CUP Mondiali ITALIA - NIGERIA 102PK 2-1 2-1
178 1993-94 AZZURRI 1994-07-09 '94 WORLD CUP Mondiali ITALIA- SPAGNA 88 2-1 2-1
179 1993-94 AZZURRI 1994-07-13 '94 WORLD CUP Mondiali ITALIA - BULUGARIA 21 1-0 2-1
180 1993-94 AZZURRI 1994-07-13 '94 WORLD CUP Mondiali ITALIA - BULUGARIA 25 2-0 2-1
181 1994-95 JUVENTUS 1994-10-12 Coppa Italia 準々決勝 JUVENTUS - REGGIANA 16 1-0 2-0
182 1994-95 JUVENTUS 1994-10-23 Campionato 7 a Giornata CREMONESE - JUVENTUS 43 0-2 1-2
183 1994-95 JUVENTUS 1994-10-30 Campionato 8 a Giornata JUVENTUS - A.C MILAN 43 1-0 1-0
184 1994-95 JUVENTUS 1994-11-24 Coppa UEFA Ottavi di finale ADMIRA.W - JUVENTUS 15 0-2 1-3
185 1994-95 JUVENTUS 1994-11-24 Coppa UEFA 準々決勝 ADMIRA.W - JUVENTUS 42 0-3 1-3
186 1994-95 JUVENTUS 1994-11-27 Campionato 11 a Giornata PADOVA - JUVENTUS 30 0-1 1-2
187 1994-95 JUVENTUS 1995-03-12 Campionato 23 a Giornata JUVENTUS - FOGGIA 63 2-0 2-0
188 1994-95 JUVENTUS 1995-04-04 Coppa UEFA 準決勝 JUVENTUS - BORUSSIA DOR 27PK 1-1 2-2
189 1994-95 JUVENTUS 1995-04-15 Campionato 27 a Giornata REGGIANA - JUVENTUS 6 0-1 1-2
190 1994-95 JUVENTUS 1995-04-15 Campionato 27 a Giornata REGGIANA - JUVENTUS 47 1-2 1-2
191 1994-95 JUVENTUS 1995-04-18 Coppa UEFA 準決勝 BORUSSIA DOR - JUVENTUS 31 1-2 1-2
192 1994-95 JUVENTUS 1995-04-30 Campionato 29 a Giornata FIORENTINA - JUVENTUS 68PK 0-2 1-4
193 1994-95 JUVENTUS 1995-05-11 Coppa Italia 準決勝 JUVENTUS - LAZIO 90PK 2-1 2-1
194 1994-95 JUVENTUS 1995-05-14 Campionato 31 a Giornata GENOA - JUVENTUS 52PK 0-1 0-4
195 1995-96 A.C MILAN 1995-09-10 Campionato 2 a Giornata A.C MILAN - JUVENTUS 85 2-1 2-1
196 1995-96 A.C MILAN 1995-09-24 Campionato 4 a Giornata A.C MILAN - ATALANTA 88 2-0 3-0
197 1995-96 A.C MILAN 1995-11-02 Coppa UEFA 第2ラウンド A.C MILAN - STRASBURGO 29 1-0 2-1
198 1995-96 A.C MILAN 1995-11-02 Coppa UEFA 第2ラウンド A.C MILAN - STRASBURGO 44PK 2-0 2-1
199 1995-96 A.C MILAN 1995-12-23 Campionato 15 a Giornata FIORENTINA -
A.C MILAN
54PK 1-2 2-2
200 1995-96 A.C MILAN 1996-01-07 Campionat
(Serie A)
16 a Giornata
(第16節)
A.C MILAN - SAMPDORIA 58 3-0 3-0


前のページへ